
額定起重量(kg) | 500 | 1000 |
操作方式 | 座駕式 | 座駕式 |
門架起升高度(mm) | 2000 | 2900 |
載荷中心距離 | 500 | 500 |
下降后貨叉距地高度(mm) | 90 | 50 |
轉彎半徑(mm) | 1250 | 1550 |
最小通道要求(mm) | 1600 | 2000 |
門架靜止高度(mm) | 2000 | 2100 |
車身總長(mm) | 1380 | 1800 |
車身總寬(mm) | 720 | 960 |
貨叉最大間距(mm) | 680 | 900 |
門架起升高度 | 80 | 3750 |
貨叉尺寸mm | 680 | 1070 |
電路控制器系統(3個) | 890 | 驅動/油泵/轉向控制器 |
提升速度(滿載/空載)(mm/s) | 280/350 | 280/350 |
行駛速度(滿載/空載)(km/h) | 10/15 | 13/14 |
最大爬坡度(滿載/空載)(°) | 10/12 | 10/12 |
輪胎類型 | 實芯胎 | 實芯胎 |
前輪輪尺寸 (mm) | 實芯15*4-8 | 16x6-8 |
后輪尺寸(mm) | 620/580 | 15x4-8 |
軸距(mm) | 實芯3.50-5 | 1200 |
整機重量 (kg) | 820 | 1600 |
數據顯示方式 | 普通電量表 | HD液晶顯示 |
轉向形式 | 電子助力 | 全液壓助力系統 |
調速方式 | MOS無級調速系統 | MOS無級調速系統 |
制動方式 | 雙剎車油壓 | 雙剎車液壓系統 |
電池參考時間 | 持續工作6-8小時 | 持續工作6-8小時 |
額定電壓/電池容量 | 48v/720ah | 60v/6x180ah |
材質:(H型鋼) | 國標叉車門架 | 國標叉車門架 |
提升電機(永磁無刷電機) | 1.8kw | 3kw |
驅動電機 (永磁無刷電機) | 1.5kw | 3.600kw |
動力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 |
每次充電 | 8/10 | 8/10 |
適合場地 | 可以進電梯,樓層使用 |
0.5/1.0噸迷你電動叉車
四輪/三輪平衡重
平和0.5噸/1.0噸電動迷你叉車,具有體積小,重量輕,轉彎半徑小等優點,適合狹窄通道和樓層使用,歡迎選購。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343