
1 | 名稱 Description | 全電動托盤搬運車 | ||
2 | 型號 Model | FE15 | FE25 | FE30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 2500 | 3000 |
4 | 載荷中心mm Load center | 600 | 600 | 600 |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 200 | 200 | 200 |
6 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實心胎 Polyurethane solid tire | ||
7 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 |
8 | 貨叉外寬mm Width of forks | 550 | 685 | 685 |
9 | 全長mm Overall length | 1727(無踏板) | 1907(踏板收起時) | 1987(踏板收起時) |
10 | 全寬mm Overall width | 730 | 730 | 850 |
11 | 貨叉最小離地高度mm Lowered fork height | 85 | 85 | 85 |
12 | 剎車 Brake | 電磁式Electromagnetic | ||
13 | 轉彎半徑mm Outside turning radius | 1556 | 1736 | 1788 |
14 | 前輪至叉端距mm Load wheel to fork tip | 165 | 165 | 165 |
15 | 最大行走速度km/h Max. walking speeds | 4.6/5.6 | ||
16 | 爬坡能力%(滿載/空載) Grade abitity | 6/10 | 6/10 | 8 |
17 | 總重Kg Total weight( with battery) | ~560 | ~600 | ~640 |
19 | 驅動輪mm Driving wheel | Φ215*75 | Φ215*75 | Φ215*75 |
20 | 前輪mm Front wheel | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
21 | 平衡輪mm Balance wheel | Φ100*40 | Φ100*40 | Φ150*50 |
22 | 蓄電池 電壓/容量V/Ah Battery | 24/140 | 24/210 | 24/210 |
23 | 充電機 V/A Charger | 24/20 | 24/30 | 24/30 |
24 | 驅動馬達 Kw Driving motor | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
25 | 起升馬達 Kw Lifting motor | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
平和2.0/3.0全電動搬運車
電動托盤搬運系列
平和2.0/3.0全電動搬運車,獨特的驅動減振技術,驅動系統采用獨立懸掛式結構,隨路面起伏驅動系統自動沉降,保證了驅動輪始終與地面接觸,不易出現打滑現象,使得平和搬運車通過性能更...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343